Skip to main content

Superior Solutions For

Professional Food And Material Processing

Titan Tough Bins

1000 SERIES 48″x 44″ FOOTPRINT

MOLDED IN 4-WAY ENTRY
Buy Now
 MODEL #  DIMENSIONS & TARE WEIGHT CAPACITY
 HEIGHT  POUNDS  CUBIC FEET  GALLONS  POUNDS
 TT1033  33″  93  29  220  1800
 TT1036  36″  100  33  245  2000
 TT1039  39″  105  36  270  2250
 TT1042  42″  112  39  290  2400

2000 SERIES 48″x 44″ FOOTPRINT

MOLDED IN 2-WAY ENTRY
Buy Now
 MODEL #  DIMENSIONS & TARE WEIGHT CAPACITY
 HEIGHT  POUNDS  CUBIC FEET  GALLONS  POUNDS
TT2033  33″  105  29  225  1800
 TT2036  36″ 100  33  250  2000
 TT2039  39″  105  36  275  2250
TT2042  42″  112  39  295  2400

3000 SERIES 48″x 44″ FOOTPRINT

Flat Bottom With Pallet +1.5″
REPLACEABLE ENTRY 4-WAY
Buy Now
 MODEL #  DIMENSIONS & TARE WEIGHT CAPACITY
 HEIGHT  POUNDS  CUBIC FEET  GALLONS  POUNDS
TT3033  33″ 120  28 210  1700
 TT3036  36″ 127  32 235  1900
 TT3039  39″ 132  35 260  2200
TT3042  42″ 137  38 280  2300

 width=4000 SERIES 48″x 44″ FOOTPRINT

Flat Bottom With Pallet +2.5″
ROTATABLE PALLET BASE
Buy Now
 MODEL #  DIMENSIONS & TARE WEIGHT CAPACITY
 HEIGHT  POUNDS  CUBIC FEET  GALLONS  POUNDS
TT4033  33″ 140  28 210  1700
 TT4036  36″ 147  32 235  1900
 TT4039  39″ 154  35 260  2200
TT4042  42″ 159  38 280  2300

5000 SERIES 50″x 42″ FOOTPRINT

MOLDED IN 4-WAY ENTRY
Buy Now
 MODEL #  DIMENSIONS & TARE WEIGHT CAPACITY
 HEIGHT  POUNDS  CUBIC FEET  GALLONS  POUNDS
TT5033  33″  93  29  225  1800
TT5036  36″  100  33  245  2000
TT5039  39″  105  36  270  2250
TT5042  42″  112  39  290  2400

6000 SERIES 50″x 42″ FOOTPRINT

MOLDED IN 2-WAY ENTRY
Buy Now
 MODEL #  DIMENSIONS & TARE WEIGHT CAPACITY
 HEIGHT  POUNDS  CUBIC FEET  GALLONS  POUNDS
TT6033  33″ 89 30  224  1800
TT6036  36″ 95  33  245  2000
TT6039  39″  101  36  275  2200
TT6042  42″  108  39  291  2400

7000 SERIES 50″x 42″ FOOTPRINT

Flat Bottom With Pallet +1.5″
REPLACEABLE ENTRY 4-WAY
Buy Now
 MODEL #  DIMENSIONS & TARE WEIGHT CAPACITY
 HEIGHT  POUNDS  CUBIC FEET  GALLONS  POUNDS
TT7033  33″ 115  28 209  1800
TT7036  36″ 122  32 236 2000
TT7039  39″ 128  35 263  2200
TT7042  42″ 133  38 282  2400

8000 SERIES 50″x 42″ FOOTPRINT

Flat Bottom With Pallet +2.5″
ROTATABLE PALLET BASE
Buy Now
 MODEL #  DIMENSIONS & TARE WEIGHT CAPACITY
 HEIGHT  POUNDS  CUBIC FEET  GALLONS  POUNDS
TT8033  33″ 115  28 209  1800
TT8036  36″ 122  32 236  2000
TT8039  39″ 128  35 263  2200
TT8042  42″ 133  38 282  2400

FEATURES INCLUDE

  • FDA approved resin
  • HDPE (High Density Polyethylene)
  • Flat Bottom, easy to clean & sanitize
  • Bolted-on replaceable 4-way pallet base
  • Extremely durable (even at subzero temperatures )
  • Dust cover available (not for stacking)
  • Bins nest 2 & 3 high for transit
  • Nestable when empty to maximize space
  • Solid-wall “molded-in legs” 2 or 4 way bins, no voids or cracks or crevices to harbor mold or bacteria
  • Capacity up to 2,000lbs. (Maximum per stack 4,000lbs)
  • Stenciling Per side (Set-up Fee, Up to 12 characters on 1, 2 or 3 Lines )
SEO Tools byWeb Design and Development | Roundbox